Саділо Єва
До списку плавців
Дата народження: 22.07.2010
Клуб: The Swim Race
Тренер: Самойленко М
Розряд: II
Огляд сезонів
Сезон | К-сть стартів | К-сть змагань | Рекордів (PB) | Макс. FINA | Виконання розрядів |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 24 | 7 | 11 | 326 (100кп 01:22.070 (25m)) | III (27.10.2024) |
2023/2024 | 1 | 1 | 1 | 336 (50в/с 00:33.940 (50m)) | II (30.05.2024) |
Найкращі результати
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | брас | 00:44.990 | III | 251 | 15.03.2025 | Курсування ВСК Юність |
50m | вільний стиль | 00:33.800 | II | 312 | 16.11.2024 | Курсівка ВСК Юність |
100m | вільний стиль | 01:17.350 | III | 274 | 29.11.2024 | Змагання.100 метрів до перемоги. |
100m | комплексне плавання | 01:22.070 | II | 326 | 29.11.2024 | Змагання.100 метрів до перемоги. |
200m | вільний стиль | 02:50.660 | III | 270 | 19.04.2025 | TEST |
200m | комплексне плавання | 03:01.680 | II | 301 | 16.11.2024 | Курсівка ВСК Юність |
50м басейн
Немає результатів для басейну 50м (сезон).
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | брас | 00:44.990 | III | 251 | 15.03.2025 | Курсування ВСК Юність |
50m | вільний стиль | 00:33.800 | II | 312 | 16.11.2024 | Курсівка ВСК Юність |
100m | вільний стиль | 01:17.350 | III | 274 | 29.11.2024 | Змагання.100 метрів до перемоги. |
100m | комплексне плавання | 01:22.070 | II | 326 | 29.11.2024 | Змагання.100 метрів до перемоги. |
200m | вільний стиль | 02:50.660 | III | 270 | 19.04.2025 | TEST |
200m | комплексне плавання | 03:01.680 | II | 301 | 16.11.2024 | Курсівка ВСК Юність |
50м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | вільний стиль | 00:33.940 | II | 336 | 30.05.2024 | Чемпіонат Дніпропетровської області з плавання серед кадетів.Метеор |
Порівняння сезонів
Загальний прогрес на дистанції
Інформація по клубу
- Залишилось оплачених тренувань (на цей місяць)0
- Тренування дійсні до30.06.2025
Немає записів про відвідування у поточному місяці.
Немає записів про відвідування за минулий місяць.
- Клубний документ (II) Завантажити (незабаром)