Газін Андрій
До списку плавців
Дата народження: 01.01.2008
Клуб: N/A
Тренер: Назарова О.,Самойленко М
Розряд: I
Огляд сезонів
Сезон | К-сть стартів | К-сть змагань | Рекордів (PB) | Макс. FINA | Виконання розрядів |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 3 | 4 | 410 (50в/с 00:27.130 (25m)) | — |
2023/2024 | 6 | 3 | 6 | 441 (100в/с 01:01.610 (50m)) | — |
2022/2023 | 3 | 3 | 3 | 392 (50бр 00:35.440 (50m)) | II (20.04.2023) |
2021/2022 | 1 | 1 | 1 | 301 (400кп 06:03.840 (50m)) | — |
2020/2021 | 1 | 1 | 1 | 262 (400в/с 05:31.460 (25m)) | III (30.04.2021) |
Найкращі результати
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | батерфляй | 00:30.240 | II | 372 | 21.06.2025 | Літній спринт 2025 |
50m | вільний стиль | 00:27.130 | II | 410 | 24.05.2025 | Курсування "Профі" |
100m | брас | 01:19.450 | II | 337 | 24.05.2025 | Курсування "Профі" |
200m | комплексне плавання | 02:35.000 | II | 354 | 24.05.2025 | Курсування "Профі" |
50м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
400m | вільний стиль | 05:33.960 | III | 286 | 14.12.2024 | П'ятий етап Кубку SWIM-SHARKS з плавання |
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | батерфляй | 00:30.240 | II | 372 | 21.06.2025 | Літній спринт 2025 |
50m | брас | 00:35.410 | II | 363 | 08.07.2023 | Третій етап Кубка м.Дніпра з плавання.Басейн ПДАБтаА |
50m | вільний стиль | 00:27.130 | II | 410 | 24.05.2025 | Курсування "Профі" |
100m | брас | 01:19.450 | II | 337 | 24.05.2025 | Курсування "Профі" |
100m | комплексне плавання | 01:07.880 | II | 405 | 10.02.2024 | Курсівка. Павлоград.Басейн ВСК Юність |
200m | комплексне плавання | 02:31.000 | II | 382 | 06.04.2024 | Курсівка. Павлоград.Басейн ВСК Юність |
400m | вільний стиль | 05:31.460 | III | 262 | 30.04.2021 | Басейн ДФКС Дніпро. |
400m | комплексне плавання | 05:29.000 | II | 363 | 07.05.2024 | Контрольна робота у Юрія Кузьмича. Павлоград.Басейн ВСК Юність. |
50м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | брас | 00:35.440 | II | 392 | 20.04.2023 | Відкритий чемпіонат м.Дніпра з плавання. Басейн Метеор. |
50m | вільний стиль | 00:27.630 | II | 433 | 13.04.2024 | Кубок з плавання Swim Sharks 2024 м.Кам’янське. Басейн МіКомп. |
100m | брас | 01:21.570 | II | 339 | 11.06.2023 | Другий етап Кубка м.Дніпра з плавання. Басейн Метеор. |
100m | вільний стиль | 01:01.610 | II | 441 | 14.04.2024 | Кубок з плавання Swim Sharks 2024 м.Кам’янське. Басейн МіКомп. |
200m | комплексне плавання | 02:32.590 | II | 417 | 14.04.2024 | Кубок з плавання Swim Sharks 2024 м.Кам’янське. Басейн МіКомп. |
400m | вільний стиль | 05:33.960 | III | 286 | 14.12.2024 | П'ятий етап Кубку SWIM-SHARKS з плавання |
400m | комплексне плавання | 06:03.840 | III | 301 | 12.12.2021 | П’ятий етап Кубку Swim Sharks з плавання м.Кам’янське. Басейн МіКомп |