Овчаренко Гліб
До списку плавців
Дата народження: 03.03.2013
Клуб: The Swim Race
Тренер: Самойленко М
Розряд: III
Огляд сезонів
Сезон | К-сть стартів | К-сть змагань | Рекордів (PB) | Макс. FINA | Виконання розрядів |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 48 | 14 | 30 | 218 (200н/с 03:05.890 (50m)) | III (31.05.2025) |
Найкращі результати
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | батерфляй | 00:41.750 | Iю | 141 | 01.03.2025 | N/A |
50m | брас | 00:54.400 | IIю | 99 | 11.01.2025 | Курсівка ВСК Юність |
50m | вільний стиль | 00:34.990 | Iю | 191 | 24.05.2025 | Курсування "Профі" |
50m | на спині | 00:40.530 | Iю | 162 | 21.06.2025 | Літній спринт 2025 |
100m | вільний стиль | 01:21.570 | Iю | 166 | 24.05.2025 | Курсування "Профі" |
100m | комплексне плавання | 01:32.800 | Iю | 113 | 01.03.2025 | N/A |
100m | на спині | 01:26.950 | Iю | 172 | 31.05.2025 | Курсування "Профі" присвячене Дню захисту дітей |
200m | вільний стиль | 02:59.160 | Iю | 171 | 19.04.2025 | TEST |
200m | комплексне плавання | 03:21.250 | Iю | 162 | 04.04.2025 | Курсування ВСК Юність |
200m | на спині | 02:56.550 | III | 214 | 31.05.2025 | Курсування "Профі" присвячене Дню захисту дітей |
3000m | вільний стиль | 51:40.000 | N/A | N/A | 19.12.2024 | Павлоградський марафон 2024. Басейн ВСК Юність |
50м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | вільний стиль | 00:38.250 | Iю | 163 | 08.02.2025 | Відкритий кубок м. Камʼянське з плавання МіКомп 50 м |
50m | на спині | 00:41.390 | Iю | 184 | 08.02.2025 | Відкритий кубок м. Камʼянське з плавання МіКомп 50 м |
100m | на спині | 01:28.380 | Iю | 199 | 29.03.2025 | Перший етап Кубка м. Дніпра з плавання "ОЛІМПІЙСЬКІ НАДІЇ" Дніпро, ПВВС "Метеор" (50 м) |
200m | на спині | 03:05.890 | Iю | 218 | 08.02.2025 | Відкритий кубок м. Камʼянське з плавання МіКомп 50 м |
400m | вільний стиль | 06:23.300 | Iю | 189 | 31.01.2025 | Відкритий зимовий чемпіонат м. Дніпра з плавання Дніпро, ПВВС Метеор |
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | батерфляй | 00:41.750 | Iю | 141 | 01.03.2025 | N/A |
50m | брас | 00:54.400 | IIю | 99 | 11.01.2025 | Курсівка ВСК Юність |
50m | вільний стиль | 00:34.990 | Iю | 191 | 24.05.2025 | Курсування "Профі" |
50m | на спині | 00:40.530 | Iю | 162 | 21.06.2025 | Літній спринт 2025 |
100m | вільний стиль | 01:21.570 | Iю | 166 | 24.05.2025 | Курсування "Профі" |
100m | комплексне плавання | 01:32.800 | Iю | 113 | 01.03.2025 | N/A |
100m | на спині | 01:26.950 | Iю | 172 | 31.05.2025 | Курсування "Профі" присвячене Дню захисту дітей |
200m | вільний стиль | 02:59.160 | Iю | 171 | 19.04.2025 | TEST |
200m | комплексне плавання | 03:21.250 | Iю | 162 | 04.04.2025 | Курсування ВСК Юність |
200m | на спині | 02:56.550 | III | 214 | 31.05.2025 | Курсування "Профі" присвячене Дню захисту дітей |
3000m | вільний стиль | 51:40.000 | N/A | N/A | 19.12.2024 | Павлоградський марафон 2024. Басейн ВСК Юність |
50м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | вільний стиль | 00:38.250 | Iю | 163 | 08.02.2025 | Відкритий кубок м. Камʼянське з плавання МіКомп 50 м |
50m | на спині | 00:41.390 | Iю | 184 | 08.02.2025 | Відкритий кубок м. Камʼянське з плавання МіКомп 50 м |
100m | на спині | 01:28.380 | Iю | 199 | 29.03.2025 | Перший етап Кубка м. Дніпра з плавання "ОЛІМПІЙСЬКІ НАДІЇ" Дніпро, ПВВС "Метеор" (50 м) |
200m | на спині | 03:05.890 | Iю | 218 | 08.02.2025 | Відкритий кубок м. Камʼянське з плавання МіКомп 50 м |
400m | вільний стиль | 06:23.300 | Iю | 189 | 31.01.2025 | Відкритий зимовий чемпіонат м. Дніпра з плавання Дніпро, ПВВС Метеор |
Порівняння сезонів
Загальний прогрес на дистанції
Інформація по клубу
- Залишилось оплачених тренувань (на цей місяць)0
- Тренування дійсні до30.06.2025
Немає записів про відвідування у поточному місяці.
Немає записів про відвідування за минулий місяць.
- Клубний документ (III) Завантажити (незабаром)