Бугаєнко Андрій
До списку плавців
Дата народження: 08.09.2016
Клуб: The Swim Race
Тренер: Самойленко М.Г.
Розряд: бр
Огляд сезонів
Сезон | К-сть стартів | К-сть змагань | Рекордів (PB) | Макс. FINA | Виконання розрядів |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 7 | 2 | 6 | 63 (25н/с 00:29.840 (25m)) | — |
Найкращі результати
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
25m | вільний стиль | 00:30.490 | б/р | 30 | 31.05.2025 | Курсування "Мрій" присвячене Дню захисту дітей |
25m | на спині | 00:29.840 | б/р | 63 | 21.06.2025 | Літній спринт 2025 |
50m | брас | 01:31.960 | б/р | 20 | 31.05.2025 | Курсування "Мрій" присвячене Дню захисту дітей |
50m | вільний стиль | 01:34.130 | б/р | 10 | 21.06.2025 | Літній спринт 2025 |
50m | на спині | 01:06.950 | б/р | 36 | 21.06.2025 | Літній спринт 2025 |
100m | комплексне плавання | 03:33.350 | б/р | 12 | 31.05.2025 | Курсування "Мрій" присвячене Дню захисту дітей |
50м басейн
Немає результатів для басейну 50м (сезон).
25м басейн
Дистанція | Стиль | Найкращий час | Розряд | FINA (макс) | Дата | Змагання |
---|---|---|---|---|---|---|
25m | вільний стиль | 00:30.490 | б/р | 30 | 31.05.2025 | Курсування "Мрій" присвячене Дню захисту дітей |
25m | на спині | 00:29.840 | б/р | 63 | 21.06.2025 | Літній спринт 2025 |
50m | брас | 01:31.960 | б/р | 20 | 31.05.2025 | Курсування "Мрій" присвячене Дню захисту дітей |
50m | вільний стиль | 01:34.130 | б/р | 10 | 21.06.2025 | Літній спринт 2025 |
50m | на спині | 01:06.950 | б/р | 36 | 21.06.2025 | Літній спринт 2025 |
100m | комплексне плавання | 03:33.350 | б/р | 12 | 31.05.2025 | Курсування "Мрій" присвячене Дню захисту дітей |
50м басейн
Немає результатів для басейну 50м.
Порівняння сезонів
Загальний прогрес на дистанції
Інформація по клубу
- Залишилось оплачених тренувань (на цей місяць)0
- Тренування дійсні до30.06.2025
Немає записів про відвідування у поточному місяці.
Немає записів про відвідування за минулий місяць.
- Клубний документ (бр) Завантажити (незабаром)