Курсування "Мрій".
Дата: 28.06.2025
Басейн: 25m
Місце: ВСК Юність
Тип: Курсування
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тьома Ірина (2016) | 23.76 | -1.24 | 86 | б/р | |
2 | Радченко Анна (2016) | 24.66 | -0.15 | 77 | б/р | |
3 | Аксьоненко Мірра (2013) | 26.00 | +0.37 | 66 | б/р | |
4 | Рибалка Ангеліна (2016) | 26.40 | +0.28 | 63 | б/р | |
5 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 27.65 | -0.96 | 55 | б/р | |
6 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 28.23 | -0.93 | 51 | б/р | |
7 | Передрій Діана (2011) | 28.56 | -1.02 | 50 | б/р | |
8 | Тимошенко Віталіна (2014) | 29.15 | -2.49 | 47 | б/р |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безрук Ренат (2013) | 22.99 | -1.29 | 71 | б/р | |
2 | Гладуш Платон (2017) | 26.46 | +0.09 | 46 | б/р | |
3 | Денисенко Матвій (2016) | 27.57 | -5.45 | 41 | б/р | |
4 | Ольховський Матвій (2014) | 27.65 | -0.12 | 41 | б/р | |
5 | Решетняк Данило (2014) | 29.07 | -0.69 | 35 | б/р | |
6 | Черних Артем (2017) | 31.03 | -1.77 | 29 | б/р | |
7 | Карпов Костянтин (2018) | 32.20 | +0.80 | 26 | б/р | |
8 | Оржицький Федір (2018) | 32.41 | +0.73 | 25 | б/р | |
9 | Жестаков Михайло (2017) | 38.57 | +4.53 | 15 | б/р | |
10 | Тесленко Костянтин (2014) | 39.50 | - | 14 | б/р | |
11 | Карпов Даня (2018) | 44.80 | +2.31 | 10 | б/р | |
12 | Малімонов Гліб (2016) | 45.00 | +1.49 | 9 | б/р | |
13 | Щербін Гліб (2017) | 48.10 | -5.42 | 8 | б/р | |
14 | Береза Марк (2016) | 48.68 | - | 7 | б/р | |
15 | Мирний Руслан (2017) | 56.45 | +7.23 | 5 | б/р | |
Н/С | Вітюк Іван (2018) | Н/С | - | - | - | |
Н/С | Кірієнко Акім (2017) | Н/С | - | - | - | |
Н/С | Васін Марк (2016) | Н/С | - | - | - |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мінтус Анастасія (2019) | 1:31.34 | -9.38 | 3 | б/р |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безрук Ренат (2013) | 56.95 | +3.39 | 44 | б/р | +13.95 (IIю) |
2 | Решетняк Данило (2014) | 1:11.44 | -19.87 | 22 | б/р | +28.44 (IIю) |
3 | Ольховський Матвій (2014) | 1:13.00 | +6.71 | 21 | б/р | +30.00 (IIю) |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Радченко Анна (2016) | 56.39 | -2.15 | 90 | б/р | +0.89 (IIю) |
2 | Тьома Ірина (2016) | 59.04 | +3.59 | 78 | б/р | +3.54 (IIю) |
3 | Аксьоненко Мірра (2013) | 59.87 | +0.59 | 75 | б/р | +4.37 (IIю) |
4 | Рибалка Ангеліна (2016) | 1:06.57 | +1.47 | 55 | б/р | +11.07 (IIю) |
5 | Передрій Діана (2011) | 1:07.07 | -0.36 | 53 | б/р | +11.57 (IIю) |
6 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 1:11.93 | +1.64 | 43 | б/р | +16.43 (IIю) |
7 | Тимошенко Віталіна (2014) | 1:14.65 | +0.93 | 39 | б/р | +19.15 (IIю) |
8 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 1:18.87 | +7.71 | 33 | б/р | +23.37 (IIю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денисенко Матвій (2016) | 1:08.71 | -4.50 | 33 | б/р | +19.71 (IIю) |
2 | Карпов Костянтин (2018) | 1:14.09 | +0.39 | 27 | б/р | +25.09 (IIю) |
3 | Оржицький Федір (2018) | 1:19.79 | +3.18 | 21 | б/р | +30.79 (IIю) |
4 | Черних Артем (2017) | 1:20.26 | +8.60 | 21 | б/р | +31.26 (IIю) |
5 | Тесленко Костянтин (2014) | 1:25.08 | - | 18 | б/р | +36.08 (IIю) |
6 | Береза Марк (2016) | 1:28.64 | - | 16 | б/р | +39.64 (IIю) |
7 | Мирний Руслан (2017) | 1:36.13 | +1.05 | 12 | б/р | +47.13 (IIю) |
8 | Карпов Даня (2018) | 1:39.65 | -9.10 | 11 | б/р | +50.65 (IIю) |
9 | Жестаков Михайло (2017) | 1:40.34 | +6.54 | 11 | б/р | +51.34 (IIю) |
10 | Щербін Гліб (2017) | 1:42.35 | +0.12 | 10 | б/р | +53.35 (IIю) |
11 | Малімонов Гліб (2016) | 1:48.93 | +2.09 | 8 | б/р | +59.93 (IIю) |
Н/С | Вітюк Іван (2018) | Н/С | - | - | - | |
Н/С | Кірієнко Акім (2017) | Н/С | - | - | - | |
Н/С | Васін Марк (2016) | Н/С | - | - | - |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мінтус Анастасія (2019) | 2:54.90 | +30.36 | 4 | б/р | +112.90 (IIю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гладуш Платон (2017) | 1:14.04 | +1.89 | 38 | б/р | +19.54 (IIю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безрук Ренат (2013) | 2:27.45 | - | 35 | б/р | +55.45 (Iю) |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аксьоненко Мірра (2013) | 2:52.96 | - | 47 | б/р | +54.96 (Iю) |
2 | Передрій Діана (2011) | 2:55.47 | -7.71 | 45 | б/р | +57.47 (Iю) |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тьома Ірина (2016) | 2:32.58 | - | 51 | б/р | +30.08 (IIю) |
2 | Радченко Анна (2016) | 2:39.67 | +1.62 | 44 | б/р | +37.17 (IIю) |
3 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 2:52.20 | -2.54 | 35 | б/р | +49.70 (IIю) |
4 | Рибалка Ангеліна (2016) | 2:53.45 | -0.37 | 35 | б/р | +50.95 (IIю) |
5 | Тимошенко Віталіна (2014) | 3:00.73 | -10.83 | 31 | б/р | +58.23 (IIю) |
6 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 3:30.67 | +7.70 | 19 | б/р | +88.17 (IIю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гладуш Платон (2017) | 2:36.99 | -4.09 | 31 | б/р | +49.99 (IIю) |
2 | Денисенко Матвій (2016) | 2:47.16 | -24.42 | 26 | б/р | +60.16 (IIю) |
3 | Решетняк Данило (2014) | 2:55.13 | -22.96 | 22 | б/р | +68.13 (IIю) |
4 | Черних Артем (2017) | 3:09.58 | +5.08 | 18 | б/р | +82.58 (IIю) |
5 | Карпов Костянтин (2018) | 3:40.98 | +13.17 | 11 | б/р | +113.98 (IIю) |
6 | Жестаков Михайло (2017) | 3:58.82 | - | 9 | б/р | +131.82 (IIю) |
7 | Мирний Руслан (2017) | 4:49.70 | -4.93 | 5 | б/р | +182.70 (IIю) |
Н/С | Вітюк Іван (2018) | Н/С | - | - | - | |
Н/С | Кірієнко Акім (2017) | Н/С | - | - | - | |
Н/С | Оржицький Федір (2018) | Н/С | - | - | - |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Тесленко Костянтин (2014) | вільний стиль | 39.50 |
2 | Мінтус Анастасія (2019) | на спині | 1:31.34 |
3 | Береза Марк (2016) | вільний стиль | 48.68 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Васін Марк (2016) | вільний стиль | Н/С |
2 | Мирний Руслан (2017) | вільний стиль | 56.45 |
3 | Щербін Гліб (2017) | вільний стиль | 48.10 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Малімонов Гліб (2016) | вільний стиль | 45.00 |
2 | Кірієнко Акім (2017) | вільний стиль | Н/С |
3 | Карпов Даня (2018) | вільний стиль | 44.80 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Жестаков Михайло (2017) | вільний стиль | 38.57 |
2 | Черних Артем (2017) | вільний стиль | 31.03 |
3 | Денисенко Матвій (2016) | вільний стиль | 27.57 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Оржицький Федір (2018) | вільний стиль | 32.41 |
2 | Карпов Костянтин (2018) | вільний стиль | 32.20 |
3 | Тимошенко Віталіна (2014) | вільний стиль | 29.15 |
Заплив 6
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Решетняк Данило (2014) | вільний стиль | 29.07 |
2 | Тимошенко Мар'яна (2014) | вільний стиль | 28.23 |
3 | Передрій Діана (2011) | вільний стиль | 28.56 |
Заплив 7
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | вільний стиль | 27.65 |
2 | Гладуш Платон (2017) | вільний стиль | 26.46 |
3 | Ольховський Матвій (2014) | вільний стиль | 27.65 |
Заплив 8
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Рибалка Ангеліна (2016) | вільний стиль | 26.40 |
2 | Тьома Ірина (2016) | вільний стиль | 23.76 |
3 | Аксьоненко Мірра (2013) | вільний стиль | 26.00 |
Заплив 9
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Вітюк Іван (2018) | вільний стиль | Н/С |
2 | Безрук Ренат (2013) | вільний стиль | 22.99 |
3 | Радченко Анна (2016) | вільний стиль | 24.66 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Тесленко Костянтин (2014) | на спині | 1:25.08 |
2 | Васін Марк (2016) | на спині | Н/С |
3 | Береза Марк (2016) | на спині | 1:28.64 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Мінтус Анастасія (2019) | брас | 2:54.90 |
2 | Малімонов Гліб (2016) | на спині | 1:48.93 |
3 | Карпов Даня (2018) | на спині | 1:39.65 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Щербін Гліб (2017) | на спині | 1:42.35 |
2 | Мирний Руслан (2017) | на спині | 1:36.13 |
3 | Кірієнко Акім (2017) | на спині | Н/С |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Жестаков Михайло (2017) | на спині | 1:40.34 |
2 | Оржицький Федір (2018) | на спині | 1:19.79 |
3 | Решетняк Данило (2014) | вільний стиль | 1:11.44 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Тимошенко Віталіна (2014) | на спині | 1:14.65 |
2 | Денисенко Матвій (2016) | на спині | 1:08.71 |
3 | Карпов Костянтин (2018) | на спині | 1:14.09 |
Заплив 6
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Гладуш Платон (2017) | брас | 1:14.04 |
2 | Тимошенко Мар'яна (2014) | на спині | 1:18.87 |
3 | Черних Артем (2017) | на спині | 1:20.26 |
Заплив 7
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | на спині | 1:11.93 |
2 | Ольховський Матвій (2014) | вільний стиль | 1:13.00 |
3 | Передрій Діана (2011) | на спині | 1:07.07 |
Заплив 8
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Рибалка Ангеліна (2016) | на спині | 1:06.57 |
2 | Вітюк Іван (2018) | на спині | Н/С |
3 | Аксьоненко Мірра (2013) | на спині | 59.87 |
Заплив 9
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Радченко Анна (2016) | на спині | 56.39 |
2 | Безрук Ренат (2013) | вільний стиль | 56.95 |
3 | Тьома Ірина (2016) | на спині | 59.04 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | ||
2 | Безрук Ренат (2013) | на спині | 2:27.45 |
3 | Аксьоненко Мірра (2013) | брас | 2:52.96 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Кірієнко Акім (2017) | комплексне плавання | Н/С |
2 | Жестаков Михайло (2017) | комплексне плавання | 3:58.82 |
3 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Тьома Ірина (2016) | комплексне плавання | 2:32.58 |
2 | Карпов Костянтин (2018) | комплексне плавання | 3:40.98 |
3 | Мирний Руслан (2017) | комплексне плавання | 4:49.70 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Оржицький Федір (2018) | комплексне плавання | Н/С |
2 | Решетняк Данило (2014) | комплексне плавання | 2:55.13 |
3 | Тимошенко Мар'яна (2014) | комплексне плавання | 3:30.67 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Денисенко Матвій (2016) | комплексне плавання | 2:47.16 |
2 | Черних Артем (2017) | комплексне плавання | 3:09.58 |
3 | Тимошенко Віталіна (2014) | комплексне плавання | 3:00.73 |
Заплив 6
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Передрій Діана (2011) | брас | 2:55.47 |
2 | Рибалка Ангеліна (2016) | комплексне плавання | 2:53.45 |
3 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | комплексне плавання | 2:52.20 |
Заплив 7
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Гладуш Платон (2017) | комплексне плавання | 2:36.99 |
2 | Вітюк Іван (2018) | комплексне плавання | Н/С |
3 | Радченко Анна (2016) | комплексне плавання | 2:39.67 |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Радченко Анна (2016) | 24.81 | бр |
2 | Тьома Ірина (2016) | 25.00 | IIю |
3 | Аксьоненко Мірра (2013) | 25.63 | бр |
4 | Рибалка Ангеліна (2016) | 26.12 | бр |
5 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 28.61 | бр |
6 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 29.16 | бр |
7 | Передрій Діана (2011) | 29.58 | бр |
8 | Тимошенко Віталіна (2014) | 31.64 | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Безрук Ренат (2013) | 24.28 | бр |
2 | Вітюк Іван (2018) | 24.93 | бр |
3 | Гладуш Платон (2017) | 26.37 | бр |
4 | Ольховський Матвій (2014) | 27.77 | бр |
5 | Решетняк Данило (2014) | 29.76 | бр |
6 | Карпов Костянтин (2018) | 31.40 | бр |
7 | Оржицький Федір (2018) | 31.68 | бр |
8 | Черних Артем (2017) | 32.80 | бр |
9 | Денисенко Матвій (2016) | 33.02 | бр |
10 | Жестаков Михайло (2017) | 34.04 | бр |
11 | Кірієнко Акім (2017) | 36.93 | бр |
12 | Карпов Даня (2018) | 42.49 | бр |
13 | Малімонов Гліб (2016) | 43.51 | бр |
14 | Мирний Руслан (2017) | 49.22 | бр |
15 | Щербін Гліб (2017) | 53.52 | бр |
16 | Васін Марк (2016) | 1:16.16 | бр |
17 | Береза Марк (2016) | N/T | бр |
18 | Тесленко Костянтин (2014) | N/T | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Мінтус Анастасія (2019) | 1:40.72 | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Безрук Ренат (2013) | 53.56 | бр |
2 | Ольховський Матвій (2014) | 1:06.29 | бр |
3 | Решетняк Данило (2014) | 1:31.31 | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Тьома Ірина (2016) | 55.45 | IIю |
2 | Радченко Анна (2016) | 58.54 | бр |
3 | Аксьоненко Мірра (2013) | 59.28 | бр |
4 | Рибалка Ангеліна (2016) | 1:05.10 | бр |
5 | Передрій Діана (2011) | 1:07.43 | бр |
6 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 1:10.29 | бр |
7 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 1:11.16 | бр |
8 | Тимошенко Віталіна (2014) | 1:13.72 | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Вітюк Іван (2018) | 59.22 | бр |
2 | Черних Артем (2017) | 1:11.66 | бр |
3 | Денисенко Матвій (2016) | 1:13.21 | бр |
4 | Карпов Костянтин (2018) | 1:13.70 | бр |
5 | Оржицький Федір (2018) | 1:16.61 | бр |
6 | Жестаков Михайло (2017) | 1:33.80 | бр |
7 | Мирний Руслан (2017) | 1:35.08 | бр |
8 | Кірієнко Акім (2017) | 1:37.04 | бр |
9 | Щербін Гліб (2017) | 1:42.23 | бр |
10 | Малімонов Гліб (2016) | 1:46.84 | бр |
11 | Карпов Даня (2018) | 1:48.75 | бр |
12 | Васін Марк (2016) | 2:26.38 | бр |
13 | Береза Марк (2016) | N/T | бр |
14 | Тесленко Костянтин (2014) | N/T | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Мінтус Анастасія (2019) | 2:24.54 | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Гладуш Платон (2017) | 1:12.15 | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Безрук Ренат (2013) | N/T | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Передрій Діана (2011) | 3:03.18 | бр |
2 | Аксьоненко Мірра (2013) | N/T | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Радченко Анна (2016) | 2:38.05 | бр |
2 | Рибалка Ангеліна (2016) | 2:53.82 | бр |
3 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 2:54.74 | бр |
4 | Тимошенко Віталіна (2014) | 3:11.56 | бр |
5 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 3:22.97 | бр |
6 | Тьома Ірина (2016) | N/T | IIю |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Вітюк Іван (2018) | 2:33.03 | бр |
2 | Гладуш Платон (2017) | 2:41.08 | бр |
3 | Черних Артем (2017) | 3:04.50 | бр |
4 | Денисенко Матвій (2016) | 3:11.58 | бр |
5 | Решетняк Данило (2014) | 3:18.09 | бр |
6 | Оржицький Федір (2018) | 3:27.57 | бр |
7 | Карпов Костянтин (2018) | 3:27.81 | бр |
8 | Мирний Руслан (2017) | 4:54.63 | бр |
9 | Кірієнко Акім (2017) | N/T | бр |
10 | Жестаков Михайло (2017) | N/T | бр |
Заявлені спортсмени
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(8з/3д) 25m | вільний стиль | 26.00 (+0.37s) | б/р | 66 | - | - |
(8з/3д) 50m | на спині | 59.87 (+0.59s) | б/р | 75 | - | +4.37 (IIю) |
(1з/3д) 100m | брас | 2:52.96 | б/р | 47 | - | +54.96 (Iю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(9з/2д) 25m | вільний стиль | 22.99 (-1.29s) | б/р | 71 | - | - |
(9з/2д) 50m | вільний стиль | 56.95 (+3.39s) | б/р | 44 | - | +13.95 (IIю) |
(1з/2д) 100m | на спині | 2:27.45 | б/р | 35 | - | +55.45 (Iю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1з/3д) 25m | вільний стиль | 48.68 | б/р | 7 | - | - |
(1з/3д) 50m | на спині | 1:28.64 | б/р | 16 | - | +39.64 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2з/1д) 25m | вільний стиль | Н/С | - | - | Н/С | - |
(1з/2д) 50m | на спині | Н/С | - | - | Н/С | - |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(9з/1д) 25m | вільний стиль | Н/С | - | - | Н/С | - |
(8з/2д) 50m | на спині | Н/С | - | - | Н/С | - |
(7з/2д) 100m | комплексне плавання | Н/С | - | - | Н/С | - |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(7з/2д) 25m | вільний стиль | 26.46 (+0.09s) | б/р | 46 | - | - |
(6з/1д) 50m | брас | 1:14.04 (+1.89s) | б/р | 38 | - | +19.54 (IIю) |
(7з/1д) 100m | комплексне плавання | 2:36.99 (-4.09s) | б/р | 31 | - | +49.99 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(4з/3д) 25m | вільний стиль | 27.57 (-5.45s) | б/р | 41 | - | - |
(5з/2д) 50m | на спині | 1:08.71 (-4.50s) | б/р | 33 | - | +19.71 (IIю) |
(5з/1д) 100m | комплексне плавання | 2:47.16 (-24.42s) | б/р | 26 | - | +60.16 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(4з/1д) 25m | вільний стиль | 38.57 (+4.53s) | б/р | 15 | - | - |
(4з/1д) 50m | на спині | 1:40.34 (+6.54s) | б/р | 11 | - | +51.34 (IIю) |
(2з/2д) 100m | комплексне плавання | 3:58.82 | б/р | 9 | - | +131.82 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(3з/3д) 25m | вільний стиль | 44.80 (+2.31s) | б/р | 10 | - | - |
(2з/3д) 50m | на спині | 1:39.65 (-9.10s) | б/р | 11 | - | +50.65 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(5з/2д) 25m | вільний стиль | 32.20 (+0.80s) | б/р | 26 | - | - |
(5з/3д) 50m | на спині | 1:14.09 (+0.39s) | б/р | 27 | - | +25.09 (IIю) |
(3з/2д) 100m | комплексне плавання | 3:40.98 (+13.17s) | б/р | 11 | - | +113.98 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(3з/2д) 25m | вільний стиль | Н/С | - | - | Н/С | - |
(3з/3д) 50m | на спині | Н/С | - | - | Н/С | - |
(2з/1д) 100m | комплексне плавання | Н/С | - | - | Н/С | - |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(3з/1д) 25m | вільний стиль | 45.00 (+1.49s) | б/р | 9 | - | - |
(2з/2д) 50m | на спині | 1:48.93 (+2.09s) | б/р | 8 | - | +59.93 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2з/2д) 25m | вільний стиль | 56.45 (+7.23s) | б/р | 5 | - | - |
(3з/2д) 50m | на спині | 1:36.13 (+1.05s) | б/р | 12 | - | +47.13 (IIю) |
(3з/3д) 100m | комплексне плавання | 4:49.70 (-4.93s) | б/р | 5 | - | +182.70 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1з/2д) 25m | на спині | 1:31.34 (-9.38s) | б/р | 3 | - | - |
(2з/1д) 50m | брас | 2:54.90 (+30.36s) | б/р | 4 | - | +112.90 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(7з/1д) 25m | вільний стиль | 27.65 (-0.96s) | б/р | 55 | - | - |
(7з/1д) 50m | на спині | 1:11.93 (+1.64s) | б/р | 43 | - | +16.43 (IIю) |
(6з/3д) 100m | комплексне плавання | 2:52.20 (-2.54s) | б/р | 35 | - | +49.70 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(7з/3д) 25m | вільний стиль | 27.65 (-0.12s) | б/р | 41 | - | - |
(7з/2д) 50m | вільний стиль | 1:13.00 (+6.71s) | б/р | 21 | - | +30.00 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(5з/1д) 25m | вільний стиль | 32.41 (+0.73s) | б/р | 25 | - | - |
(4з/2д) 50m | на спині | 1:19.79 (+3.18s) | б/р | 21 | - | +30.79 (IIю) |
(4з/1д) 100m | комплексне плавання | Н/С | - | - | Н/С | - |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(6з/3д) 25m | вільний стиль | 28.56 (-1.02s) | б/р | 50 | - | - |
(7з/3д) 50m | на спині | 1:07.07 (-0.36s) | б/р | 53 | - | +11.57 (IIю) |
(6з/1д) 100m | брас | 2:55.47 (-7.71s) | б/р | 45 | - | +57.47 (Iю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(9з/3д) 25m | вільний стиль | 24.66 (-0.15s) | б/р | 77 | - | - |
(9з/1д) 50m | на спині | 56.39 (-2.15s) | б/р | 90 | - | +0.89 (IIю) |
(7з/3д) 100m | комплексне плавання | 2:39.67 (+1.62s) | б/р | 44 | - | +37.17 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(6з/1д) 25m | вільний стиль | 29.07 (-0.69s) | б/р | 35 | - | - |
(4з/3д) 50m | вільний стиль | 1:11.44 (-19.87s) | б/р | 22 | - | +28.44 (IIю) |
(4з/2д) 100m | комплексне плавання | 2:55.13 (-22.96s) | б/р | 22 | - | +68.13 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(8з/1д) 25m | вільний стиль | 26.40 (+0.28s) | б/р | 63 | - | - |
(8з/1д) 50m | на спині | 1:06.57 (+1.47s) | б/р | 55 | - | +11.07 (IIю) |
(6з/2д) 100m | комплексне плавання | 2:53.45 (-0.37s) | б/р | 35 | - | +50.95 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1з/1д) 25m | вільний стиль | 39.50 | б/р | 14 | - | - |
(1з/1д) 50m | на спині | 1:25.08 | б/р | 18 | - | +36.08 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(5з/3д) 25m | вільний стиль | 29.15 (-2.49s) | б/р | 47 | - | - |
(5з/1д) 50m | на спині | 1:14.65 (+0.93s) | б/р | 39 | - | +19.15 (IIю) |
