Курсування "Дій"
Дата: 14.06.2025
Басейн: 25m
Місце: ВСК Юність
Тип: Курсування
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аксьоненко Мірра (2013) | 25.63 | -3.90 | 69 | б/р | |
2 | Рибалка Ангеліна (2016) | 27.62 | +0.30 | 55 | б/р | |
3 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 28.61 | -0.59 | 49 | б/р | |
4 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 29.16 | -7.74 | 47 | б/р | |
5 | Тимошенко Віталіна (2014) | 31.64 | -3.36 | 37 | б/р |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гладуш Платон (2017) | 27.96 | -0.61 | 39 | б/р | |
2 | Решетняк Данило (2014) | 29.76 | -1.68 | 33 | б/р | |
3 | Оржицький Федір (2018) | 31.68 | -0.48 | 27 | б/р | |
4 | Жестаков Михайло (2017) | 34.04 | - | 22 | б/р | |
5 | Карпов Костянтин (2018) | 35.46 | -0.70 | 19 | б/р | |
6 | Денисенко Матвій (2016) | 37.87 | +4.85 | 16 | б/р | |
7 | Кірієнко Акім (2017) | 40.28 | -1.14 | 13 | б/р | |
8 | Малімонов Гліб (2016) | 48.10 | - | 8 | б/р | |
9 | Карпов Даня (2018) | 50.71 | +8.22 | 7 | б/р | |
10 | Щербін Гліб (2017) | 53.52 | - | 6 | б/р | |
11 | Мирний Руслан (2017) | 54.56 | +5.34 | 5 | б/р | |
12 | Васін Марк (2016) | 1:16.16 | - | 2 | б/р |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Передрій Діана (2011) | 33.99 | - | 67 | б/р | |
2 | Мінтус Анастасія (2019) | 1:07.85 | +5.24 | 8 | б/р |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольховський Матвій (2014) | 42.93 | -6.07 | 27 | б/р |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Підошва Лілія (2015) | 43.57 | +4.11 | 146 | Iю | +5.57 (III) |
2 | Денисенко Анна (2017) | 44.13 | +0.66 | 140 | IIю | +0.13 (Iю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приймак Михайло (2013) | 35.95 | +0.16 | 176 | Iю | +2.45 (III) |
2 | Бровко Михайло (2013) | 39.72 | +0.31 | 131 | IIю | +1.72 (Iю) |
3 | Батурінець Андрій (2014) | 48.26 | +2.51 | 73 | б/р | +5.26 (IIю) |
4 | Ольховський Матвій (2014) | 1:14.99 | -5.31 | 19 | б/р | +31.99 (IIю) |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рибалка Ангеліна (2016) | 1:05.10 | -1.40 | 58 | б/р | +9.60 (IIю) |
2 | Передрій Діана (2011) | 1:09.03 | -0.31 | 49 | б/р | +13.53 (IIю) |
3 | Тимошенко Віталіна (2014) | 1:13.72 | -6.28 | 40 | б/р | +18.22 (IIю) |
4 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 1:25.83 | +0.83 | 25 | б/р | +30.33 (IIю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бахмет Тимофій (2013) | 39.04 | -1.85 | 182 | Iю | +1.04 (III) |
2 | Овчаренко Гліб (2013) | 40.84 | -0.66 | 159 | Iю | +2.84 (III) |
3 | Денисенко Матвій (2016) | 1:13.21 | -5.02 | 28 | б/р | +24.21 (IIю) |
4 | Карпов Костянтин (2018) | 1:13.87 | +0.17 | 27 | б/р | +24.87 (IIю) |
5 | Оржицький Федір (2018) | 1:19.45 | +2.84 | 22 | б/р | +30.45 (IIю) |
6 | Решетняк Данило (2014) | 1:19.75 | -9.03 | 21 | б/р | +30.75 (IIю) |
7 | Жестаков Михайло (2017) | 1:33.90 | +0.10 | 13 | б/р | +44.90 (IIю) |
8 | Мирний Руслан (2017) | 1:35.20 | +0.12 | 13 | б/р | +46.20 (IIю) |
9 | Щербін Гліб (2017) | 1:42.23 | - | 10 | б/р | +53.23 (IIю) |
10 | Карпов Даня (2018) | 1:48.75 | -17.91 | 8 | б/р | +59.75 (IIю) |
11 | Васін Марк (2016) | 2:26.38 | - | 3 | б/р | +97.38 (IIю) |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аксьоненко Мірра (2013) | 1:16.32 | +2.54 | 51 | б/р | +14.32 (IIю) |
2 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 1:39.00 | - | 24 | б/р | +37.00 (IIю) |
3 | Мінтус Анастасія (2019) | 2:33.57 | +9.03 | 6 | б/р | +91.57 (IIю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бахмет Тимофій (2013) | 46.28 | +0.56 | 157 | Iю | +3.78 (III) |
2 | Гладуш Платон (2017) | 1:13.50 | +0.27 | 39 | б/р | +19.00 (IIю) |
3 | Кірієнко Акім (2017) | 1:44.16 | -1.10 | 14 | б/р | +49.66 (IIю) |
4 | Малімонов Гліб (2016) | 2:06.98 | -7.77 | 8 | б/р | +72.48 (IIю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луценко Матвій (2010) | 31.44 | +1.00 | 331 | II | +2.44 (I) |
2 | Новоженов Артем (2012) | 34.67 | +1.14 | 247 | III | +2.17 (II) |
3 | Цокур Костянтин (2010) | 36.50 | -0.85 | 212 | III | +4.00 (II) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Новоженов Артем (2012) | 1:14.65 | -0.35 | 217 | III | +7.65 (II) |
2 | Цокур Костянтин (2010) | 1:21.98 | -1.70 | 164 | Iю | +6.98 (III) |
3 | Приймак Михайло (2013) | 1:23.50 | -2.45 | 155 | Iю | +8.50 (III) |
4 | Овчаренко Гліб (2013) | 1:23.72 | +2.15 | 154 | Iю | +8.72 (III) |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денисенко Анна (2017) | 1:53.27 | -2.48 | 124 | IIю | +5.27 (Iю) |
2 | Підошва Лілія (2015) | 1:57.54 | +7.68 | 111 | IIю | +9.54 (Iю) |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд | До наст. розряду |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Луценко Матвій (2010) | 1:12.66 | -0.40 | 312 | II | +5.66 (I) |
2 | Бровко Михайло (2013) | 1:37.48 | -1.40 | 129 | IIю | +2.48 (Iю) |
3 | Батурінець Андрій (2014) | 1:58.67 | -3.10 | 72 | б/р | +11.67 (IIю) |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Передрій Діана (2011) | брас | 33.99 |
2 | Малімонов Гліб (2016) | вільний стиль | 48.10 |
3 | Щербін Гліб (2017) | вільний стиль | 53.52 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | ||
2 | Жестаков Михайло (2017) | вільний стиль | 34.04 |
3 | Васін Марк (2016) | вільний стиль | 1:16.16 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Мінтус Анастасія (2019) | брас | 1:07.85 |
2 | Ольховський Матвій (2014) | брас | 42.93 |
3 | Мирний Руслан (2017) | вільний стиль | 54.56 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Карпов Даня (2018) | вільний стиль | 50.71 |
2 | Тимошенко Мар'яна (2014) | вільний стиль | 29.16 |
3 | Кірієнко Акім (2017) | вільний стиль | 40.28 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Карпов Костянтин (2018) | вільний стиль | 35.46 |
2 | Денисенко Матвій (2016) | вільний стиль | 37.87 |
3 | Тимошенко Віталіна (2014) | вільний стиль | 31.64 |
Заплив 6
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Оржицький Федір (2018) | вільний стиль | 31.68 |
2 | Аксьоненко Мірра (2013) | вільний стиль | 25.63 |
3 | Решетняк Данило (2014) | вільний стиль | 29.76 |
Заплив 7
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | вільний стиль | 28.61 |
2 | Рибалка Ангеліна (2016) | вільний стиль | 27.62 |
3 | Гладуш Платон (2017) | вільний стиль | 27.96 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Васін Марк (2016) | на спині | 2:26.38 |
2 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | брас | 1:39.00 |
3 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Щербін Гліб (2017) | на спині | 1:42.23 |
2 | Мінтус Анастасія (2019) | брас | 2:33.57 |
3 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Малімонов Гліб (2016) | брас | 2:06.98 |
2 | Кірієнко Акім (2017) | брас | 1:44.16 |
3 | Карпов Даня (2018) | на спині | 1:48.75 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Мирний Руслан (2017) | на спині | 1:35.20 |
2 | Решетняк Данило (2014) | на спині | 1:19.75 |
3 | Жестаков Михайло (2017) | на спині | 1:33.90 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Тимошенко Мар'яна (2014) | на спині | 1:25.83 |
2 | Тимошенко Віталіна (2014) | на спині | 1:13.72 |
3 | Ольховський Матвій (2014) | вільний стиль | 1:14.99 |
Заплив 6
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Денисенко Матвій (2016) | на спині | 1:13.21 |
2 | Аксьоненко Мірра (2013) | брас | 1:16.32 |
3 | Оржицький Федір (2018) | на спині | 1:19.45 |
Заплив 7
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Карпов Костянтин (2018) | на спині | 1:13.87 |
2 | Передрій Діана (2011) | на спині | 1:09.03 |
3 | Гладуш Платон (2017) | брас | 1:13.50 |
Заплив 8
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Рибалка Ангеліна (2016) | на спині | 1:05.10 |
2 | Бахмет Тимофій (2013) | брас | 46.28 |
3 | Батурінець Андрій (2014) | вільний стиль | 48.26 |
Заплив 9
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Денисенко Анна (2017) | вільний стиль | 44.13 |
2 | Бахмет Тимофій (2013) | на спині | 39.04 |
3 | Овчаренко Гліб (2013) | на спині | 40.84 |
Заплив 10
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Підошва Лілія (2015) | вільний стиль | 43.57 |
2 | Цокур Костянтин (2010) | батерфляй | 36.50 |
3 | Бровко Михайло (2013) | вільний стиль | 39.72 |
Заплив 11
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Приймак Михайло (2013) | вільний стиль | 35.95 |
2 | Луценко Матвій (2010) | батерфляй | 31.44 |
3 | Новоженов Артем (2012) | батерфляй | 34.67 |
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Батурінець Андрій (2014) | комплексне плавання | 1:58.67 |
2 | Підошва Лілія (2015) | комплексне плавання | 1:57.54 |
3 | Денисенко Анна (2017) | комплексне плавання | 1:53.27 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Бровко Михайло (2013) | комплексне плавання | 1:37.48 |
2 | Цокур Костянтин (2010) | вільний стиль | 1:21.98 |
3 | Приймак Михайло (2013) | вільний стиль | 1:23.50 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Стиль | Заявл. час |
---|---|---|---|
1 | Овчаренко Гліб (2013) | вільний стиль | 1:23.72 |
2 | Луценко Матвій (2010) | комплексне плавання | 1:12.66 |
3 | Новоженов Артем (2012) | вільний стиль | 1:14.65 |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Рибалка Ангеліна (2016) | 27.32 | бр |
2 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | 29.20 | бр |
3 | Аксьоненко Мірра (2013) | 29.53 | бр |
4 | Тимошенко Віталіна (2014) | 35.00 | бр |
5 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 36.90 | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Гладуш Платон (2017) | 28.57 | бр |
2 | Решетняк Данило (2014) | 31.44 | бр |
3 | Оржицький Федір (2018) | 32.16 | бр |
4 | Денисенко Матвій (2016) | 33.02 | бр |
5 | Карпов Костянтин (2018) | 36.16 | бр |
6 | Кірієнко Акім (2017) | 41.42 | бр |
7 | Карпов Даня (2018) | 42.49 | бр |
8 | Мирний Руслан (2017) | 49.22 | бр |
9 | Малімонов Гліб (2016) | N/T | бр |
10 | Щербін Гліб (2017) | N/T | бр |
11 | Жестаков Михайло (2017) | N/T | бр |
12 | Васін Марк (2016) | N/T | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Мінтус Анастасія (2019) | 1:02.61 | бр |
2 | Передрій Діана (2011) | N/T | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Ольховський Матвій (2014) | 49.00 | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Підошва Лілія (2015) | 39.46 | Iю |
2 | Денисенко Анна (2017) | 43.47 | Iю |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Приймак Михайло (2013) | 35.79 | Iю |
2 | Бровко Михайло (2013) | 39.41 | Iю |
3 | Батурінець Андрій (2014) | 45.75 | IIю |
4 | Ольховський Матвій (2014) | 1:20.30 | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Рибалка Ангеліна (2016) | 1:06.50 | бр |
2 | Передрій Діана (2011) | 1:09.34 | бр |
3 | Тимошенко Віталіна (2014) | 1:20.00 | бр |
4 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 1:25.00 | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Бахмет Тимофій (2013) | 40.89 | III |
2 | Овчаренко Гліб (2013) | 41.50 | III |
3 | Карпов Костянтин (2018) | 1:13.70 | бр |
4 | Оржицький Федір (2018) | 1:16.61 | бр |
5 | Денисенко Матвій (2016) | 1:18.23 | бр |
6 | Решетняк Данило (2014) | 1:28.78 | бр |
7 | Жестаков Михайло (2017) | 1:33.80 | бр |
8 | Мирний Руслан (2017) | 1:35.08 | бр |
9 | Карпов Даня (2018) | 2:06.66 | бр |
10 | Щербін Гліб (2017) | N/T | бр |
11 | Васін Марк (2016) | N/T | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Аксьоненко Мірра (2013) | 1:13.78 | бр |
2 | Мінтус Анастасія (2019) | 2:24.54 | бр |
3 | Нечаєвська Єлизавета (2017) | N/T | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Бахмет Тимофій (2013) | 45.72 | III |
2 | Гладуш Платон (2017) | 1:13.23 | бр |
3 | Кірієнко Акім (2017) | 1:45.26 | бр |
4 | Малімонов Гліб (2016) | 2:14.75 | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Луценко Матвій (2010) | 30.44 | II |
2 | Новоженов Артем (2012) | 33.53 | III |
3 | Цокур Костянтин (2010) | 37.35 | III |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Новоженов Артем (2012) | 1:15.00 | III |
2 | Овчаренко Гліб (2013) | 1:21.57 | III |
3 | Цокур Костянтин (2010) | 1:23.68 | III |
4 | Приймак Михайло (2013) | 1:25.95 | Iю |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Підошва Лілія (2015) | 1:49.86 | Iю |
2 | Денисенко Анна (2017) | 1:55.75 | Iю |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Луценко Матвій (2010) | 1:13.06 | II |
2 | Бровко Михайло (2013) | 1:38.88 | Iю |
3 | Батурінець Андрій (2014) | 2:01.77 | IIю |
Заявлені спортсмени
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(6з/2д) 25m | вільний стиль | 25.63 (-3.90s) | б/р | 69 | - | - |
(6з/2д) 50m | брас | 1:16.32 (+2.54s) | б/р | 51 | - | +14.32 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(8з/3д) 50m | вільний стиль | 48.26 (+2.51s) | б/р | 73 | - | +5.26 (IIю) |
(1з/1д) 100m | комплексне плавання | 1:58.67 (-3.10s) | б/р | 72 | - | +11.67 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(9з/2д) 50m | на спині | 39.04 (-1.85s) | Iю | 182 | - | +1.04 (III) |
(8з/2д) 50m | брас | 46.28 (+0.56s) | Iю | 157 | - | +3.78 (III) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(10з/3д) 50m | вільний стиль | 39.72 (+0.31s) | IIю | 131 | - | +1.72 (Iю) |
(2з/1д) 100m | комплексне плавання | 1:37.48 (-1.40s) | IIю | 129 | - | +2.48 (Iю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2з/3д) 25m | вільний стиль | 1:16.16 | б/р | 2 | - | - |
(1з/1д) 50m | на спині | 2:26.38 | б/р | 3 | - | +97.38 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(7з/3д) 25m | вільний стиль | 27.96 (-0.61s) | б/р | 39 | - | - |
(7з/3д) 50m | брас | 1:13.50 (+0.27s) | б/р | 39 | - | +19.00 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(9з/1д) 50m | вільний стиль | 44.13 (+0.66s) | IIю | 140 | - | +0.13 (Iю) |
(1з/3д) 100m | комплексне плавання | 1:53.27 (-2.48s) | IIю | 124 | - | +5.27 (Iю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(5з/2д) 25m | вільний стиль | 37.87 (+4.85s) | б/р | 16 | - | - |
(6з/1д) 50m | на спині | 1:13.21 (-5.02s) | б/р | 28 | - | +24.21 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(2з/2д) 25m | вільний стиль | 34.04 | б/р | 22 | - | - |
(4з/3д) 50m | на спині | 1:33.90 (+0.10s) | б/р | 13 | - | +44.90 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(4з/1д) 25m | вільний стиль | 50.71 (+8.22s) | б/р | 7 | - | - |
(3з/3д) 50m | на спині | 1:48.75 (-17.91s) | б/р | 8 | - | +59.75 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(5з/1д) 25m | вільний стиль | 35.46 (-0.70s) | б/р | 19 | - | - |
(7з/1д) 50m | на спині | 1:13.87 (+0.17s) | б/р | 27 | - | +24.87 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(4з/3д) 25m | вільний стиль | 40.28 (-1.14s) | б/р | 13 | - | - |
(3з/2д) 50m | брас | 1:44.16 (-1.10s) | б/р | 14 | - | +49.66 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(11з/2д) 50m | батерфляй | 31.44 (+1.00s) | II | 331 | - | +2.44 (I) |
(3з/2д) 100m | комплексне плавання | 1:12.66 (-0.40s) | II | 312 | - | +5.66 (I) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1з/2д) 25m | вільний стиль | 48.10 | б/р | 8 | - | - |
(3з/1д) 50m | брас | 2:06.98 (-7.77s) | б/р | 8 | - | +72.48 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(3з/3д) 25m | вільний стиль | 54.56 (+5.34s) | б/р | 5 | - | - |
(4з/1д) 50m | на спині | 1:35.20 (+0.12s) | б/р | 13 | - | +46.20 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(3з/1д) 25m | брас | 1:07.85 (+5.24s) | б/р | 8 | - | - |
(2з/2д) 50m | брас | 2:33.57 (+9.03s) | б/р | 6 | - | +91.57 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(7з/1д) 25m | вільний стиль | 28.61 (-0.59s) | б/р | 49 | - | - |
(1з/2д) 50m | брас | 1:39.00 | б/р | 24 | - | +37.00 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(11з/3д) 50m | батерфляй | 34.67 (+1.14s) | III | 247 | - | +2.17 (II) |
(3з/3д) 100m | вільний стиль | 1:14.65 (-0.35s) | III | 217 | - | +7.65 (II) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(9з/3д) 50m | на спині | 40.84 (-0.66s) | Iю | 159 | - | +2.84 (III) |
(3з/1д) 100m | вільний стиль | 1:23.72 (+2.15s) | Iю | 154 | - | +8.72 (III) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(3з/2д) 25m | брас | 42.93 (-6.07s) | б/р | 27 | - | - |
(5з/3д) 50m | вільний стиль | 1:14.99 (-5.31s) | б/р | 19 | - | +31.99 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(6з/1д) 25m | вільний стиль | 31.68 (-0.48s) | б/р | 27 | - | - |
(6з/3д) 50m | на спині | 1:19.45 (+2.84s) | б/р | 22 | - | +30.45 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1з/1д) 25m | брас | 33.99 | б/р | 67 | - | - |
(7з/2д) 50m | на спині | 1:09.03 (-0.31s) | б/р | 49 | - | +13.53 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(11з/1д) 50m | вільний стиль | 35.95 (+0.16s) | Iю | 176 | - | +2.45 (III) |
(2з/3д) 100m | вільний стиль | 1:23.50 (-2.45s) | Iю | 155 | - | +8.50 (III) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(10з/1д) 50m | вільний стиль | 43.57 (+4.11s) | Iю | 146 | - | +5.57 (III) |
(1з/2д) 100m | комплексне плавання | 1:57.54 (+7.68s) | IIю | 111 | - | +9.54 (Iю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(6з/3д) 25m | вільний стиль | 29.76 (-1.68s) | б/р | 33 | - | - |
(4з/2д) 50m | на спині | 1:19.75 (-9.03s) | б/р | 21 | - | +30.75 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(7з/2д) 25m | вільний стиль | 27.62 (+0.30s) | б/р | 55 | - | - |
(8з/1д) 50m | на спині | 1:05.10 (-1.40s) | б/р | 58 | - | +9.60 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(5з/3д) 25m | вільний стиль | 31.64 (-3.36s) | б/р | 37 | - | - |
(5з/2д) 50m | на спині | 1:13.72 (-6.28s) | б/р | 40 | - | +18.22 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(4з/2д) 25m | вільний стиль | 29.16 (-7.74s) | б/р | 47 | - | - |
(5з/1д) 50m | на спині | 1:25.83 (+0.83s) | б/р | 25 | - | +30.33 (IIю) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(10з/2д) 50m | батерфляй | 36.50 (-0.85s) | III | 212 | - | +4.00 (II) |
(2з/2д) 100m | вільний стиль | 1:21.98 (-1.70s) | Iю | 164 | - | +6.98 (III) |
Дистанція | Стиль | Час | Розряд | FINA | До наст. розряду | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1з/3д) 25m | вільний стиль | 53.52 | б/р | 6 | - | - |
(2з/1д) 50m | на спині | 1:42.23 | б/р | 10 | - | +53.23 (IIю) |