Літній спринт 2025
Дата: 21.06.2025
Басейн: 25m
Місце: ВСК Юність
Тип: Змагання
Жінки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Денисенко Анна (2017) | 21.18 | -1.92 | 206 | б/р |
🥈 2 | Тьома Ірина (2016) | 23.54 | -0.56 | 150 | б/р |
🥉 3 | Рибалка Ангеліна (2016) | 27.33 | -0.67 | 96 | б/р |
4 | Носач Поліна (2017) | 34.53 | - | 47 | б/р |
5 | Мінтус Анастасія (2019) | 1:40.72 | - | 2 | б/р |
Чоловіки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Коваленко Артур (2016) | 20.18 | -0.82 | 205 | б/р |
🥈 2 | Вітюк Іван (2018) | 23.45 | -1.55 | 131 | б/р |
🥉 3 | Татаренков Єгор (2016) | 24.71 | -2.10 | 112 | б/р |
4 | Семеген Дамір (2017) | 25.36 | +2.36 | 103 | б/р |
5 | Пушко Ігор (2017) | 26.32 | -11.68 | 92 | б/р |
6 | Гладуш Платон (2017) | 27.08 | -2.26 | 85 | б/р |
7 | Бодня Павло (2016) | 27.25 | - | 83 | б/р |
8 | Бондаренко Семен (2017) | 27.95 | -12.05 | 77 | б/р |
9 | Бугаєнко Андрій (2016) | 29.84 | -1.16 | 63 | б/р |
10 | Слюнков Дмитро (2017) | 29.84 | +2.72 | 63 | б/р |
11 | Оржицький Федір (2018) | 30.29 | -1.71 | 61 | б/р |
12 | Карпов Костянтин (2018) | 31.15 | -4.85 | 56 | б/р |
13 | Денисенко Матвій (2016) | 33.61 | -0.39 | 44 | б/р |
14 | Кірієнко Акім (2017) | 34.47 | -12.39 | 41 | б/р |
15 | Вазінський Нікіта (2018) | 37.64 | - | 32 | б/р |
16 | Мирний Руслан (2017) | 38.00 | -13.00 | 31 | б/р |
17 | Свирида Ілля (2019) | 39.08 | -5.92 | 28 | б/р |
18 | Малімонов Гліб (2016) | 47.61 | -2.39 | 16 | б/р |
ПК | Громов Назар (2013) | Н/С | - | - | - |
Жінки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Денисенко Анна (2017) | 19.19 | -0.42 | 164 | б/р |
🥈 2 | Тьома Ірина (2016) | 25.00 | -1.00 | 74 | б/р |
🥉 3 | Рибалка Ангеліна (2016) | 26.12 | -1.20 | 65 | б/р |
4 | Мінтус Анастасія (2019) | 1:03.46 | - | 5 | б/р |
Чоловіки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Коваленко Артур (2016) | 17.79 | -1.21 | 152 | б/р |
🥈 2 | Семеген Дамір (2017) | 21.92 | -0.08 | 81 | б/р |
🥉 3 | Пушко Ігор (2017) | 22.65 | -14.35 | 74 | б/р |
4 | Татаренков Єгор (2016) | 24.43 | -4.72 | 59 | б/р |
5 | Вітюк Іван (2018) | 25.58 | +0.65 | 51 | б/р |
6 | Гладуш Платон (2017) | 26.37 | -1.59 | 47 | б/р |
7 | Слюнков Дмитро (2017) | 26.78 | -6.44 | 45 | б/р |
8 | Бодня Павло (2016) | 29.59 | - | 33 | б/р |
9 | Бондаренко Семен (2017) | 30.61 | -5.39 | 30 | б/р |
10 | Карпов Костянтин (2018) | 31.40 | -4.06 | 28 | б/р |
11 | Оржицький Федір (2018) | 32.30 | +0.62 | 25 | б/р |
12 | Бугаєнко Андрій (2016) | 36.24 | +5.75 | 18 | б/р |
13 | Кірієнко Акім (2017) | 36.93 | -3.35 | 17 | б/р |
14 | Вазінський Нікіта (2018) | 43.03 | - | 11 | б/р |
15 | Денисенко Матвій (2016) | 43.50 | +10.48 | 10 | б/р |
16 | Малімонов Гліб (2016) | 43.51 | -4.59 | 10 | б/р |
17 | Мирний Руслан (2017) | 51.16 | +1.94 | 6 | б/р |
18 | Свирида Ілля (2019) | 51.74 | +1.74 | 6 | б/р |
ПК | Ольховський Матвій (2014) | 27.77 | -8.23 | 40 | б/р |
ПК | Решетняк Данило (2014) | 32.22 | +2.46 | 26 | б/р |
Жінки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Підошва Лілія (2015) | 40.36 | +0.90 | 183 | Iю |
🥈 2 | Утюж Кристина (2006) | 42.43 | +1.70 | 158 | Iю |
🥉 3 | Живченко Мілана (2015) | 47.90 | -5.10 | 110 | IIю |
4 | Бабошина Владлена (2015) | 48.88 | -10.71 | 103 | IIю |
5 | Тетерина Влада (2014) | 59.58 | -8.49 | 57 | б/р |
6 | Аксьоненко Мірра (2013) | 1:01.40 | - | 52 | б/р |
7 | Сукова Василіса (2014) | 1:04.04 | - | 46 | б/р |
8 | Тимошенко Віталіна (2014) | 1:11.47 | - | 33 | б/р |
9 | Котенко Іванна (2014) | 1:28.45 | +18.20 | 17 | б/р |
ПК | Денисенко Анна (2017) | 43.63 | +0.16 | 145 | Iю |
Чоловіки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Газін Андрій (2008) | 27.61 | +0.48 | 389 | II |
🥈 2 | Чебанов Гліб (2013) | 28.50 | -0.21 | 354 | II |
🥉 3 | Цокур Костянтин (2010) | 32.85 | -0.98 | 231 | III |
4 | Марухно Назар (2011) | 33.75 | -0.61 | 213 | Iю |
5 | Приймак Михайло (2013) | 35.89 | +0.10 | 177 | Iю |
6 | Руднєв Глєб (2010) | 43.03 | +0.73 | 103 | б/р |
7 | Гагарін Артур (2010) | 45.78 | +4.20 | 85 | б/р |
8 | Батурінець Андрій (2014) | 45.82 | +0.07 | 85 | б/р |
9 | Родіонов Олексій (2012) | 48.19 | -11.40 | 73 | б/р |
10 | Громов Назар (2013) | 48.50 | - | 72 | б/р |
11 | Воробйов Валерій (2013) | 52.23 | +0.52 | 58 | б/р |
12 | Безрук Ренат (2013) | 53.56 | -19.71 | 53 | б/р |
13 | Фельдберг Артем (2015) | 56.35 | -2.12 | 46 | б/р |
14 | Оленчинко Сергій (2015) | 1:03.08 | - | 33 | б/р |
15 | Приймак Михайло (К) (2015) | 1:04.87 | +8.53 | 30 | б/р |
16 | Ольховський Матвій (2014) | 1:06.29 | -8.70 | 28 | б/р |
17 | Котенко Всеволод (2012) | 1:19.06 | +19.66 | 17 | б/р |
18 | Мерцалов Ярослав (2015) | 1:20.34 | +5.05 | 16 | б/р |
19 | Решетняк Данило (2014) | 1:31.31 | - | 11 | б/р |
ПК | Луценко Матвій (2010) | 28.01 | -0.87 | 373 | II |
ПК | Шалаєв Ярослав (2014) | 41.17 | +2.34 | 117 | IIю |
ПК | Семеген Дамір (2017) | 49.75 | -13.21 | 67 | б/р |
ПК | Бугаєнко Андрій (2016) | 1:34.13 | - | 10 | б/р |
Жінки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Бондарь Єлизавета (2011) | 39.30 | -0.04 | 376 | II |
🥈 2 | Григорʼєва Кіра (2012) | 39.79 | -0.21 | 362 | II |
🥉 3 | Газіна Катерина (2011) | 40.02 | +0.77 | 356 | II |
4 | Передрій Діана (2011) | 1:17.42 | -8.81 | 49 | б/р |
5 | Васильєва Вероніка (2015) | 1:23.09 | -18.28 | 40 | б/р |
6 | Котенко Іванна (2014) | 1:24.56 | +5.76 | 38 | б/р |
ПК | Утюж Кристина (2006) | 49.34 | -0.04 | 190 | Iю |
Чоловіки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Луценко Матвій (2010) | 35.23 | -0.58 | 355 | II |
🥈 2 | Полупан Артем (2011) | 36.19 | -0.04 | 328 | II |
🥉 3 | Бахмет Тимофій (2013) | 43.73 | -1.99 | 186 | Iю |
4 | Батурінець Андрій (2014) | 54.57 | +0.64 | 96 | б/р |
5 | Воробйов Валерій (2013) | 1:00.57 | +0.49 | 70 | б/р |
6 | Громов Назар (2013) | 1:04.43 | - | 58 | б/р |
7 | Сенаторов Матвій (2013) | 1:07.99 | -9.39 | 49 | б/р |
8 | Ольховський Матвій (2014) | 1:26.07 | - | 24 | б/р |
ПК | Коваленко Артур (2016) | 49.31 | +0.99 | 130 | IIю |
ПК | Гладуш Платон (2017) | 1:12.15 | -1.08 | 41 | б/р |
Н/С | Родіонов Олексій (2012) | Н/С | - | - | - |
Жінки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Утюж Кристина (2006) | 59.88 | +11.88 | 67 | б/р |
🥈 2 | Живченко Мілана (2015) | 1:03.47 | +4.47 | 57 | б/р |
ПК | Газіна Катерина (2011) | 32.50 | +0.77 | 422 | II |
Чоловіки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Газін Андрій (2008) | 30.24 | +1.74 | 372 | II |
🥈 2 | Новоженов Артем (2012) | 33.55 | +0.02 | 272 | III |
🥉 3 | Цокур Костянтин (2010) | 37.02 | +0.52 | 203 | Iю |
4 | Приймак Михайло (2013) | 38.98 | -2.88 | 174 | Iю |
5 | Шалаєв Ярослав (2014) | 44.98 | +2.73 | 113 | IIю |
6 | Котенко Всеволод (2012) | 2:50.26 | +88.06 | 2 | б/р |
ПК | Луценко Матвій (2010) | 32.22 | +1.78 | 308 | II |
Жінки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Семеген Мілана (2013) | 35.72 | +0.31 | 353 | II |
🥈 2 | Підошва Лілія (2015) | 45.47 | -2.24 | 171 | Iю |
🥉 3 | Тетерина Влада (2014) | 54.09 | -2.41 | 102 | IIю |
4 | Бабошина Владлена (2015) | 56.24 | -3.36 | 90 | б/р |
5 | Аксьоненко Мірра (2013) | 59.28 | -1.92 | 77 | б/р |
6 | Сукова Василіса (2014) | 1:01.97 | - | 68 | б/р |
7 | Передрій Діана (2011) | 1:07.43 | -1.60 | 53 | б/р |
8 | Лобанова Вікторія (2015) | 1:09.41 | - | 48 | б/р |
9 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 1:11.16 | -14.67 | 45 | б/р |
10 | Васильєва Вероніка (2015) | 1:21.00 | -11.27 | 30 | б/р |
ПК | Тьома Ірина (2016) | 57.50 | +2.05 | 85 | б/р |
Чоловіки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Криштофор Михайло (2010) | 30.72 | +0.44 | 373 | II |
🥈 2 | Новоженов Артем (2012) | 34.63 | +0.01 | 260 | III |
🥉 3 | Чебанов Гліб (2013) | 36.00 | -1.00 | 232 | III |
4 | Овчаренко Гліб (2013) | 40.53 | -0.31 | 162 | Iю |
5 | Руднєв Глєб (2010) | 46.63 | -1.75 | 107 | IIю |
6 | Гагарін Артур (2010) | 52.74 | +8.64 | 74 | б/р |
7 | Безрук Ренат (2013) | 53.45 | -9.84 | 71 | б/р |
8 | Оленчинко Сергій (2015) | 1:00.32 | - | 49 | б/р |
9 | Фельдберг Артем (2015) | 1:00.38 | -0.24 | 49 | б/р |
10 | Приймак Михайло (К) (2015) | 1:00.66 | +1.26 | 48 | б/р |
11 | Сенаторов Матвій (2013) | 1:05.28 | -4.50 | 39 | б/р |
12 | Решетняк Данило (2014) | 1:13.46 | -6.29 | 27 | б/р |
13 | Мерцалов Ярослав (2015) | 1:18.44 | -0.88 | 22 | б/р |
14 | Волобуєв Давид (2014) | 1:36.22 | - | 12 | б/р |
ПК | Луценко Матвій (2010) | 39.28 | +3.73 | 178 | Iю |
ПК | Семеген Дамір (2017) | 55.69 | +2.15 | 63 | б/р |
ПК | Бугаєнко Андрій (2016) | 1:06.95 | - | 36 | б/р |
Д/К | Шалаєв Ярослав (2014) | Д/К | - | - | - |
Н/С | Костенко Богдан (2015) | Н/С | - | - | - |
Жінки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Газіна Катерина (2011) | 1:14.73 | -0.73 | 432 | I |
🥈 2 | Бондарь Єлизавета (2011) | 1:20.70 | +2.36 | 343 | II |
🥉 3 | Семеген Мілана (2013) | 1:22.31 | +0.81 | 323 | II |
4 | Григорʼєва Кіра (2012) | 1:24.71 | +4.71 | 297 | II |
5 | Тимошенко Віталіна (2014) | 3:11.56 | - | 26 | б/р |
6 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 3:22.97 | - | 22 | б/р |
ПК | Підошва Лілія (2015) | 1:50.86 | +1.00 | 132 | IIю |
ПК | Денисенко Анна (2017) | 1:55.38 | +2.11 | 117 | IIю |
ПК | Утюж Кристина (2006) | 2:02.86 | +3.70 | 97 | б/р |
Чоловіки
Вікова категорія: Абсолютна категорія
Місце | Плавець (р.н.) | Результат | Покращ. | FINA | Розряд |
---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Криштофор Михайло (2010) | 1:08.87 | -3.22 | 366 | II |
🥈 2 | Полупан Артем (2011) | 1:15.11 | -4.09 | 282 | III |
🥉 3 | Луценко Матвій (2010) | 1:15.25 | +2.59 | 281 | III |
4 | Бахмет Тимофій (2013) | 1:24.09 | -7.44 | 201 | III |
5 | Марухно Назар (2011) | 1:31.11 | -4.04 | 158 | Iю |
6 | Овчаренко Гліб (2013) | 1:34.78 | +1.98 | 141 | Iю |
ПК | Приймак Михайло (2013) | 1:35.20 | -3.16 | 139 | IIю |
ПК | Шалаєв Ярослав (2014) | 1:43.45 | -0.35 | 108 | IIю |
ПК | Коваленко Артур (2016) | 1:45.07 | -5.72 | 103 | IIю |
Жінки
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Мінтус Анастасія (2019) | 1:40.72 |
2 | Рибалка Ангеліна (2016) | 27.33 |
3 | Денисенко Анна (2017) | 21.18 |
4 | Тьома Ірина (2016) | 23.54 |
5 | Носач Поліна (2017) | 34.53 |
Чоловіки
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Громов Назар (2013) | Н/С |
2 | Бодня Павло (2016) | 27.25 |
3 | Малімонов Гліб (2016) | 47.61 |
4 | Мирний Руслан (2017) | 38.00 |
5 | Вазінський Нікіта (2018) | 37.64 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Свирида Ілля (2019) | 39.08 |
3 | Пушко Ігор (2017) | 26.32 |
4 | Бондаренко Семен (2017) | 27.95 |
5 | Кірієнко Акім (2017) | 34.47 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Карпов Костянтин (2018) | 31.15 |
2 | Оржицький Федір (2018) | 30.29 |
3 | Гладуш Платон (2017) | 27.08 |
4 | Бугаєнко Андрій (2016) | 29.84 |
5 | Денисенко Матвій (2016) | 33.61 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Слюнков Дмитро (2017) | 29.84 |
2 | Вітюк Іван (2018) | 23.45 |
3 | Коваленко Артур (2016) | 20.18 |
4 | Семеген Дамір (2017) | 25.36 |
5 | Татаренков Єгор (2016) | 24.71 |
Жінки
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Рибалка Ангеліна (2016) | 26.12 |
3 | Денисенко Анна (2017) | 19.19 |
4 | Тьома Ірина (2016) | 25.00 |
5 | Мінтус Анастасія (2019) | 1:03.46 |
Чоловіки
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Вазінський Нікіта (2018) | 43.03 |
2 | Свирида Ілля (2019) | 51.74 |
3 | Малімонов Гліб (2016) | 43.51 |
4 | Мирний Руслан (2017) | 51.16 |
5 | Бодня Павло (2016) | 29.59 |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Кірієнко Акім (2017) | 36.93 |
2 | Бондаренко Семен (2017) | 30.61 |
3 | Карпов Костянтин (2018) | 31.40 |
4 | Ольховський Матвій (2014) | 27.77 |
5 | Пушко Ігор (2017) | 22.65 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Слюнков Дмитро (2017) | 26.78 |
2 | Оржицький Федір (2018) | 32.30 |
3 | Решетняк Данило (2014) | 32.22 |
4 | Бугаєнко Андрій (2016) | 36.24 |
5 | Денисенко Матвій (2016) | 43.50 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Татаренков Єгор (2016) | 24.43 |
2 | Вітюк Іван (2018) | 25.58 |
3 | Коваленко Артур (2016) | 17.79 |
4 | Семеген Дамір (2017) | 21.92 |
5 | Гладуш Платон (2017) | 26.37 |
Жінки
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Сукова Василіса (2014) | 1:04.04 |
2 | Аксьоненко Мірра (2013) | 1:01.40 |
3 | Тетерина Влада (2014) | 59.58 |
4 | Котенко Іванна (2014) | 1:28.45 |
5 | Тимошенко Віталіна (2014) | 1:11.47 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Бабошина Владлена (2015) | 48.88 |
2 | Денисенко Анна (2017) | 43.63 |
3 | Підошва Лілія (2015) | 40.36 |
4 | Утюж Кристина (2006) | 42.43 |
5 | Живченко Мілана (2015) | 47.90 |
Чоловіки
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Громов Назар (2013) | 48.50 |
2 | Оленчинко Сергій (2015) | 1:03.08 |
3 | Мерцалов Ярослав (2015) | 1:20.34 |
4 | Бугаєнко Андрій (2016) | 1:34.13 |
5 | Решетняк Данило (2014) | 1:31.31 |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Ольховський Матвій (2014) | 1:06.29 |
3 | Семеген Дамір (2017) | 49.75 |
4 | Безрук Ренат (2013) | 53.56 |
5 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Родіонов Олексій (2012) | 48.19 |
2 | Фельдберг Артем (2015) | 56.35 |
3 | Воробйов Валерій (2013) | 52.23 |
4 | Приймак Михайло (К) (2015) | 1:04.87 |
5 | Котенко Всеволод (2012) | 1:19.06 |
Заплив 6
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Батурінець Андрій (2014) | 45.82 |
2 | Гагарін Артур (2010) | 45.78 |
3 | Приймак Михайло (2013) | 35.89 |
4 | Шалаєв Ярослав (2014) | 41.17 |
5 | Руднєв Глєб (2010) | 43.03 |
Заплив 7
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Марухно Назар (2011) | 33.75 |
2 | Луценко Матвій (2010) | 28.01 |
3 | Газін Андрій (2008) | 27.61 |
4 | Чебанов Гліб (2013) | 28.50 |
5 | Цокур Костянтин (2010) | 32.85 |
Жінки
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Котенко Іванна (2014) | 1:24.56 |
3 | Передрій Діана (2011) | 1:17.42 |
4 | Васильєва Вероніка (2015) | 1:23.09 |
5 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Утюж Кристина (2006) | 49.34 |
2 | Григорʼєва Кіра (2012) | 39.79 |
3 | Газіна Катерина (2011) | 40.02 |
4 | Бондарь Єлизавета (2011) | 39.30 |
5 | -- Порожня доріжка -- |
Чоловіки
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Громов Назар (2013) | 1:04.43 |
2 | Сенаторов Матвій (2013) | 1:07.99 |
3 | Ольховський Матвій (2014) | 1:26.07 |
4 | -- Порожня доріжка -- | |
5 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Гладуш Платон (2017) | 1:12.15 |
3 | Воробйов Валерій (2013) | 1:00.57 |
4 | Родіонов Олексій (2012) | Н/С |
5 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Батурінець Андрій (2014) | 54.57 |
2 | Бахмет Тимофій (2013) | 43.73 |
3 | Луценко Матвій (2010) | 35.23 |
4 | Полупан Артем (2011) | 36.19 |
5 | Коваленко Артур (2016) | 49.31 |
Жінки
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Живченко Мілана (2015) | 1:03.47 |
3 | Газіна Катерина (2011) | 32.50 |
4 | Утюж Кристина (2006) | 59.88 |
5 | -- Порожня доріжка -- |
Чоловіки
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Котенко Всеволод (2012) | 2:50.26 |
3 | Приймак Михайло (2013) | 38.98 |
4 | Шалаєв Ярослав (2014) | 44.98 |
5 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Цокур Костянтин (2010) | 37.02 |
2 | Новоженов Артем (2012) | 33.55 |
3 | Газін Андрій (2008) | 30.24 |
4 | Луценко Матвій (2010) | 32.22 |
5 | -- Порожня доріжка -- |
Жінки
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Васильєва Вероніка (2015) | 1:21.00 |
3 | Передрій Діана (2011) | 1:07.43 |
4 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 1:11.16 |
5 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Лобанова Вікторія (2015) | 1:09.41 |
3 | Аксьоненко Мірра (2013) | 59.28 |
4 | Сукова Василіса (2014) | 1:01.97 |
5 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Бабошина Владлена (2015) | 56.24 |
2 | Тьома Ірина (2016) | 57.50 |
3 | Семеген Мілана (2013) | 35.72 |
4 | Підошва Лілія (2015) | 45.47 |
5 | Тетерина Влада (2014) | 54.09 |
Чоловіки
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Волобуєв Давид (2014) | 1:36.22 |
2 | Костенко Богдан (2015) | Н/С |
3 | Решетняк Данило (2014) | 1:13.46 |
4 | Бугаєнко Андрій (2016) | 1:06.95 |
5 | Оленчинко Сергій (2015) | 1:00.32 |
Заплив 5
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Сенаторов Матвій (2013) | 1:05.28 |
3 | Фельдберг Артем (2015) | 1:00.38 |
4 | Безрук Ренат (2013) | 53.45 |
5 | Мерцалов Ярослав (2015) | 1:18.44 |
Заплив 6
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Приймак Михайло (К) (2015) | 1:00.66 |
2 | Руднєв Глєб (2010) | 46.63 |
3 | Гагарін Артур (2010) | 52.74 |
4 | Шалаєв Ярослав (2014) | Д/К |
5 | Семеген Дамір (2017) | 55.69 |
Заплив 7
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Овчаренко Гліб (2013) | 40.53 |
2 | Луценко Матвій (2010) | 39.28 |
3 | Криштофор Михайло (2010) | 30.72 |
4 | Новоженов Артем (2012) | 34.63 |
5 | Чебанов Гліб (2013) | 36.00 |
Жінки
Заплив 1
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Тимошенко Мар'яна (2014) | 3:22.97 |
2 | Утюж Кристина (2006) | 2:02.86 |
3 | Підошва Лілія (2015) | 1:50.86 |
4 | Денисенко Анна (2017) | 1:55.38 |
5 | Тимошенко Віталіна (2014) | 3:11.56 |
Заплив 2
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | -- Порожня доріжка -- | |
2 | Григорʼєва Кіра (2012) | 1:24.71 |
3 | Газіна Катерина (2011) | 1:14.73 |
4 | Бондарь Єлизавета (2011) | 1:20.70 |
5 | Семеген Мілана (2013) | 1:22.31 |
Чоловіки
Заплив 3
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Коваленко Артур (2016) | 1:45.07 |
2 | Приймак Михайло (2013) | 1:35.20 |
3 | Марухно Назар (2011) | 1:31.11 |
4 | Шалаєв Ярослав (2014) | 1:43.45 |
5 | -- Порожня доріжка -- |
Заплив 4
Дор. | Плавець (р.н.) | Заявл. час |
---|---|---|
1 | Овчаренко Гліб (2013) | 1:34.78 |
2 | Полупан Артем (2011) | 1:15.11 |
3 | Криштофор Михайло (2010) | 1:08.87 |
4 | Луценко Матвій (2010) | 1:15.25 |
5 | Бахмет Тимофій (2013) | 1:24.09 |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Денисенко Анна (2017) | 23.10 | Iю |
2 | Тьома Ірина (2016) | 24.10 | IIю |
3 | Рибалка Ангеліна (2016) | 28.00 | бр |
4 | Носач Поліна (2017) | N/T | бр |
5 | Мінтус Анастасія (2019) | N/T | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Коваленко Артур (2016) | 21.00 | IIю |
2 | Семеген Дамір (2017) | 23.00 | бр |
3 | Вітюк Іван (2018) | 25.00 | бр |
4 | Татаренков Єгор (2016) | 26.81 | бр |
5 | Слюнков Дмитро (2017) | 27.12 | бр |
6 | Гладуш Платон (2017) | 29.34 | бр |
7 | Бугаєнко Андрій (2016) | 31.00 | бр |
8 | Оржицький Федір (2018) | 32.00 | бр |
9 | Денисенко Матвій (2016) | 34.00 | бр |
10 | Карпов Костянтин (2018) | 36.00 | бр |
11 | Пушко Ігор (2017) | 38.00 | бр |
12 | Бондаренко Семен (2017) | 40.00 | бр |
13 | Свирида Ілля (2019) | 45.00 | бр |
14 | Кірієнко Акім (2017) | 46.86 | бр |
15 | Малімонов Гліб (2016) | 50.00 | бр |
16 | Мирний Руслан (2017) | 51.00 | бр |
17 | Бодня Павло (2016) | N/T | бр |
18 | Вазінський Нікіта (2018) | N/T | бр |
ПК | Громов Назар (2013) | N/T | бр |
Жінки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Денисенко Анна (2017) | 19.61 | Iю |
2 | Тьома Ірина (2016) | 26.00 | IIю |
3 | Рибалка Ангеліна (2016) | 27.32 | бр |
4 | Мінтус Анастасія (2019) | N/T | бр |
Чоловіки
№ | Плавець (р.н.) | Заявл. час | Розряд (заявл.) |
---|---|---|---|
1 | Коваленко Артур (2016) | 19.00 | IIю |
